名片识别 API
开发环境
开发环境
POST
http[s]: //webapi.xfyun.cn/v1/service/v1/ocr/business_card
接口说明
#接口Demo
目前仅提供部分开发语言的demo,其他语言请参照下方接口文档进行开发。
也欢迎热心的开发者到 讯飞开放平台社区 分享你们的demo。
#接口要求
内容 | 说明 |
---|---|
请求协议 | http[s] (为提高安全性,强烈推荐https) |
请求地址 | http[s]: //webapi.xfyun.cn/v1/service/v1/ocr/business_card 注:服务器IP不固定,为保证您的接口稳定,请勿通过指定IP的方式调用接口,使用域名方式调用 |
请求方式 | POST |
接口鉴权 | 签名机制,见授权认证 |
字符编码 | UTF-8 |
响应格式 | 统一采用JSON格式 |
开发语言 | 任意,只要可以向讯飞云服务发起HTTP请求的均可 |
图片格式 | jpg/jpeg |
图片属性 | 推荐设置为:尺寸1024×768,图像质量75以上,位深度24。 建议最短边最小不低于700像素,最大不超过4000像素 |
图片大小 | 图像数据按要求编码后(base64编码后进行urlencode)大小不超过4M |
名片语种 | 中文简体、中文繁体、英文、以及16种小语种,详见名片语种 |
#接口调用流程
1.
2.
3.
POST http[s]://webapi.xfyun.cn/v1/service/v1/ocr/business_card HTTP/1.1
Content-Type:application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8
#白名单
{
"code":"10105",
"desc":"illegal access|illegal client_ip",
"data":"",
"sid":"xxxxxx"
}
#接口请求参数
#请求头
#授权认证
参数 | 格式 | 说明 | 必须 |
---|---|---|---|
X-Appid | string | 讯飞开放平台注册申请应用的应用ID(appid) | 是 |
X-CurTime | string | 当前UTC时间戳 从1970年1月1日0点0 分0 秒开始到现在的秒数 | 是 |
X-Param | string | 相关参数JSON串经Base64编码后的字符串,详见业务参数 | 是 |
X-CheckSum | string | 令牌,计算方法:MD5(APIKey + X-CurTime + X-Param),三个值拼接的字符串,进行MD5哈希计算(32位小写) | 是 |
String APIKey="abcd1234";
String X-CurTime="1502607694";
String X-Param="eyAiYXVmIjogImF1ZGlvL0wxNjtyYXR...";
String X-CheckSum=MD5(apiKey + X-CurTime + X-Param);
#业务参数
参数 | 类型 | 必须 | 说明 | 示例 |
---|---|---|---|---|
engine_type | string | 是 | 引擎类型,固定为business_card | business_card |
pic_required | string | 否 | 是否返回切边增强图像。 当为“1”时返回,当省略或为其他值时不返回。返回的json结果中切边增强图片数据格式详见返回值说明。 | 1 |
imei | string | 否 | 手机序列号 | 12345678 |
osid | string | 否 | 操作系统版本 | Android |
ua | string | 否 | 厂商|全称|机型信息|操作系统版本|分辨率 | vivo|vivoY67L|PD1612|ANDROID6.0|720*1280 |
原始JSON串:
{
"engine_type": "business_card"
}
BASE64编码(即X-Param):
eyJlbmdpbmVfdHlwZSI6ICJidXNpbmVzc19jYXJkIn0=
#请求体
参数 | 类型 | 必须 | 说明 | 示例 |
---|---|---|---|---|
image | string | 是 | 图像数据 base64编码后进行urlencode 要求base64编码和urlencode后大小不超过4M 仅支持jpg格式,推荐 jpg 文件设置为:尺寸 1024×768,图像质量 75 以上,位深度 24。 | exSI6ICJ... |
2)base64编码后大小会增加约1/3