| 名称 | 说明 |
|---|---|
| enroll/注册 | 上传包含一张人脸的图片到云端,引擎对其进行特征抽取,生成一个与之对应的模型,返回模型id(fid)。 |
| verify/验证 | 注册成功后,上传包含一张人脸的图片到云端,引擎将其与所注册的人脸模型进行比对,验证是否为同一个人,返回验证结果。 |
| delete/删除 | 删除注册的人脸模型 |
| auth_id/用户id | 由应用传入,用于标识用户身份,长度为6-18个字符(由英文字母、数字、下划线组成,不能以数字开头),注:注册和验证都必须指定auth_id. |
| 项目 | 要求 |
|---|---|
| 色彩、格式 | 彩色,PNG、JPG、BMP格式的图片。 |
| 人脸大小 、角度 | 大小应超过100*100像素,可以容忍一定程度的侧脸,为保证识别准确率,最好使用正脸图片。 |
| 光照 | 均匀光照,可容忍部分阴影。 |
| 遮挡物 | 脸部尽量无遮挡,眼镜等物品会一定程度上影响准确率。 |

确保App启动后,在用户阅读并同意《隐私政策》并取得用户授权之后,在用户使用SDK功能时,方可调函数SpeechUtility.createUtility(SpeechApp.this,xxxx)以使用MSC SDK。反之,如果用户不同意《隐私政策》授权,则不允许调用SpeechUtility.createUtility(SpeechApp.this,xxxx)初函数。
参考示例:SDK demo源码中获取到《隐私政策》的用户授权,后续的SDK demo函数SpeechUtility.createUtility(SpeechApp.this, xxxx)建议在用户使用SDK功能时进行使用。| JSON字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| sst | String | 业务类型,取值为“enroll”或“verify” |
| ret | int | 返回值,0为成功,-1为失败 |
| ssub | String | 业务类型为ifr |
| face_score | double | 人脸验证的得分(验证时返回) |
| sid | String | 本次交互会话的id |
| model_id/fid | String | 注册或验证是返回的模型id |
| user | String | 返回匹配用户id(1:N验证时返回) |
| decision | String | 描述信息,accepted:验证成功,rejected:验证失败 |
{
"ret":0,
"suc":1,
"rgn":1,
"sst":"enroll",
"ssub":"ifr",
"fid":"2e7d53cb78deadc67518dd53ac2e2a3a"
}{
"ret":0,
"face_score":99.999,
"voice_score":0,
"ssub":"ifr",
"decision":"accepted",
"fusion_score":99.999,
"sst":"verify"
}{
"ret": 0,
"group_id": "11749608747",
"group_name": "nameone",
"ifv_result": {
"need_update": 0,
"candidates": [
{
"model_id": "3f6686eabe7f2a617059896ca666650e",
"decision": "accepted",
"score": 99.999809,
"user": "1"
},
{
"model_id": "d144c89191857e0066d8a1a96befe04d",
"decision": "rejected",
"score": 11.833752,
"user": "2"
},
{
"model_id": "731f6e197820b90b4ee44f40e989f409",
"decision": "rejected",
"score": 4.859908,
"user": "easy"
}
]
},
"sst": "identify",
"ssub": "ifr",
"topc": 3
}答:将人脸特征信息进行比对,判断是否属于同一个人。